KARTING PISTA 2023 - 5 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
2 - THIAGO PONTONI - IAME 60
15:27:40.369 1 54.032 69,159 35.256 18.776
15:28:34.616 2 54.247 68,885 35.540 18.707
15:29:28.867 3 54.251 68,880 35.452 18.799
15:30:23.308 4 54.441 68,639 35.583 18.858
15:31:17.879 5 54.571 68,476 35.795 18.776
15:32:12.452 6 54.573 68,473 35.662 18.911
15:33:07.049 7 54.597 68,443 35.681 18.916
1 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
15:28:52.536 1 54.441 68,639 35.668 18.773
15:29:47.436 2 54.900 68,066 36.088 18.812
15:30:42.950 3 55.514 67,313 36.541 18.973
15:31:37.568 4 54.618 68,417 35.767 18.851
15:32:32.217 5 54.649 68,378 35.801 18.848
15:33:26.969 6 54.752 68,250 35.827 18.925
4 - LORENZO MARTIN - IAME 60
15:27:42.352 1 54.753 68,248 35.866 18.887
15:28:37.864 2 55.512 67,315 36.491 19.021
15:29:33.135 3 55.271 67,609 36.270 19.001
15:30:28.445 4 55.310 67,561 36.250 19.060
15:31:23.671 5 55.226 67,664 36.231 18.995
15:32:19.106 6 55.435 67,409 36.369 19.066
15:33:14.365 7 55.259 67,623 36.236 19.023
5 - BAUTISTA VEGA - IAME 60
15:27:47.398 1 55.202 67,693 36.242 18.960
15:28:42.824 2 55.426 67,420 36.311 19.115
15:29:37.971 3 55.147 67,761 36.249 18.898
15:30:33.215 4 55.244 67,642 36.335 18.909
15:31:28.353 5 55.138 67,772 36.205 18.933
15:32:23.219 6 54.866 68,108 35.932 18.934
15:33:18.444 7 55.225 67,665 36.139 19.086
99 - VALENTINO BOCELLI - IAME 60
15:28:04.986 1 55.527 67,297 36.276 19.251
15:29:00.423 2 55.437 67,406 36.305 19.132
15:29:55.679 3 55.256 67,627 36.196 19.060
15:30:50.873 4 55.194 67,703 35.976 19.218
15:31:46.213 5 55.340 67,524 36.211 19.129
15:32:41.419 6 55.206 67,688 36.056 19.150
15:33:37.164 7 55.745 67,034 36.021 19.724
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
15:27:56.401 1 55.252 67,632 36.189 19.063
15:28:51.822 2 55.421 67,426 36.291 19.130
15:29:47.328 3 55.506 67,322 36.480 19.026
15:30:43.710 4 56.382 66,276 37.047 19.335
15:31:39.765 5 56.055 66,663 36.803 19.252
15:32:35.752 6 55.987 66,744 36.790 19.197
15:33:31.627 7 55.875 66,878 36.737 19.138
12 - MARTIN TORRECILLA - IAME 60
15:27:50.376 1 56.840 65,742 37.392 19.448
15:28:48.199 2 57.823 64,625 38.058 19.765
15:29:45.884 3 57.685 64,779 38.148 19.537
15:30:43.709 4 57.825 64,623 37.551 20.274
15:31:40.342 5 56.633 65,983 37.286 19.347
15:32:36.782 6 56.440 66,208 36.915 19.525
15:33:33.442 7 56.660 65,951 37.206 19.454
Generado el 05/08/2023 15:42